Zutaten und Ursprünge
Zutaten: DINKELvollkornmehl*² und -schrot*², DINKELsauerteig* (Wasser, DINKELvollkornmehl*², DINKEL StartGut® Bio* [DINKELschrot*², DINKELmehl*², Wasser, Meersalz, Lactobacillaceae], Meersalz), Wasser, Meersalz. ²= (UR-WEIZEN)
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Ursprungsland / Ursprungsländer, aus dem die Rohstoffe des Artikels stammen | Deutschland |
Wechselnde Ursprungsländer | Nein |
Ernährungshinweise
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Rohkost | Nein |
Inhaltstoffe und Produkthinweise
Allergene & Stoffe, die Unverträglichkeiten auslösen können
Glutenhaltiges Getreide | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Weizen | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Khorasan-Weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
Dinkel | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
Roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
Gerste | Kann in Spuren enthalten sein |
Hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
Soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Milch | Kann in Spuren enthalten sein |
Lactose | Kann in Spuren enthalten sein |
Schalenfrüchte | Kann in Spuren enthalten sein |
Mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
Haselnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Walnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Cashewnüsse | Kann in Spuren enthalten sein |
Sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
Lupine | Kann in Spuren enthalten sein |
Von verpflichtenden Nährwertdeklaration ausgenommen: Ja
Bezugsgröße | 100 g |
Energie/Brennwert [kj] | 926 |
Energie/Brennwert [kcal] | 221 |
Fett [g] | 1.7 |
Gesättigte Fettsäuren [g] | 0.2 |
Kohlenhydrate [g] | 42 |
Zucker [g] | 0.5 |
Eiweiß [g] | 8.7 |
Salz [g] | 1.4 |
Produktspezifische Informationen
Rechtlicher Status | Lebensmittel |